服務(wù)熱線
13889943666
全國服務(wù)熱線
13889943666日本三豐圓柱度測量儀RA-1600是一款全新PC 對應(yīng)的圓度和圓柱度測量儀器,其廣泛的分析功能適用于多種工件的測量。......
品牌:日本三豐
價格:根據(jù)配置詳細(xì)報價
13889943666
商品名稱 | 日本三豐圓度儀 |
型號 | RA-1600 |
最大測量直徑 | Φ300µm |
精度 | (0.02+6H/10000)µm |
供應(yīng)商 | 佛山市精測計量儀器設(shè)備有限公司 |
• 外形小巧且測量范圍寬確保其精度可與更高級別的型號相媲美。最大測量直徑: ø280mm垂直移動距離: 300mm最大工作臺載重: 25kg徑向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6H/10000)μm軸向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6X/10000)μm
• D.A.T. (數(shù)字調(diào)整臺)功能有助于手動工件調(diào)心和調(diào)水平。
• 檢測部分提供安全裝置作為標(biāo)準(zhǔn)特性。檢出器上配有碰撞感應(yīng)功能(在垂直方向時)防止Z軸上破壞性碰撞的發(fā)生。另外,還配有超限 防預(yù)功能,當(dāng)檢出器位移超出其范圍時,將停止系統(tǒng)的運行。
• 檢出器支架內(nèi)可安裝滑動機構(gòu)(可選滑動檢出器支架)。能夠通過單擊測量深孔厚壁工件,標(biāo)準(zhǔn)檢出器很難實現(xiàn)。
型號 | RA-1600 | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺 |
旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) |
徑向 | (0.02+6H/10000)µm H: 為測量高度 (mm) |
軸向 | (0.02+6X/10000)µm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺軸的距離 (mm) | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 4, 6, 10rpm | ||
工作臺有效直徑 | ø150mm | ||
調(diào)心 / 調(diào)水平范圍 | D.A.T. | ||
調(diào)心范圍 | ±3mm | ||
調(diào)水平范圍 | ±1º | ||
臺面最大承重 | 25kg | ||
最大測量直徑 | ø280mm | ||
最大工件直徑 | ø560mm | ||
垂直軸移動 |
驅(qū)動直線度 (λc2.5) | 窄范圍: 0.20µm/100mm, 寬范圍: 0.30/300mm | |
與轉(zhuǎn)臺軸平行度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.5µm/300mm | ||
定位速度 | 最大: 15mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
垂直行程 | 300mm | ||
最大檢測高度 | 300mm*1 | ||
最大檢測深度 (使用標(biāo)準(zhǔn)測桿時) | ø32×91mm (深度), ø7×50mm (深度) | ||
X軸 |
直線度 (λc2.5) | 2.7µm/140mm | |
與轉(zhuǎn)臺軸垂直度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.6 µm/140mm | ||
移動范圍 | 165mm (–25mm - +140mm 轉(zhuǎn)臺中心) | ||
移動速度 | 最大: 8mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
檢出器 |
測力 | 10 - 50mN, 1 - 5級 | |
標(biāo)準(zhǔn)測桿, 材質(zhì) | ø1.6mm 硬質(zhì)合金 | ||
范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400µm/±40µm/±4µm | |
追蹤 | ±5mm | ||
其他 | 內(nèi)/外徑測量簡單觸切換,Z軸碰撞檢測功能, 測頭角度刻度標(biāo)記 (±45º) | ||
其他 |
電源 | 100-240VAC | |
功耗 | 80W (除PC和打印機) | ||
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 | 22L/min 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) (80L/min 以上氣源) | ||
主機重量 | 170kg |
*1 :測量高度小于20mm 的工件則需使用輔助工作臺選件。
三豐公司在確保圓度儀質(zhì)量的同時,為了讓用戶安心使用,所有測量儀器出庫都經(jīng)過嚴(yán)格檢查!
佛山精測銷售的三豐圓度儀保證原廠正品! 若有任何質(zhì)量問題可包修、包換、包退
福 利:如果您想更新、淘汰公司儀器設(shè)備,我公司還提供“以舊換新 高價回收”服務(wù)