服務熱線
13889943666
全國服務熱線
13889943666日本柯尼卡美能達色差儀CM-700D結構緊湊、輕巧便攜的分光測色計,配有無線藍牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供較好的簡便性及可操作性!......
品牌:日本柯尼卡美能達
價格:根據(jù)配置詳細報價
13889943666
商品名稱 |
日本柯尼卡美能達色差儀 |
型號 | CR-700D |
測量口徑 | Ø8mm |
測量時間 | 1S |
供 應 商 | 佛山市精測計量儀器設備有限公司 |
CM-700d/600d:結構緊湊、輕巧便攜的分光測色計,配有無線藍牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供較好的簡便性及可操作性!
型號 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測量波長范圍 | 400 nm~700 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 | |
最小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測量/照明口徑 |
MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) USAV: Ø2.4mm/Ø3mm(CM-700d-U) |
|
重復性 |
光譜反射率:標準偏差小于0.1%,色度值:標準偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 當白板校準后以10秒間隔測量白板30次 |
|
器間差 |
小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃時以主機測量BCRA系列II 12色板 |
|
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語/中文 | |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間/色度指標 |
L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) |
|
內(nèi)存 | 4,000組,標準色數(shù)據(jù):1,000組 | |
端口 | USB1.1;藍牙®標準版1.2* | |
電源 | 可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 約550g(不含白色校正板及電池) |
美能達公司在確保色差儀質(zhì)量的同時,為了讓用戶安心使用,所有測量儀器出庫都經(jīng)過嚴格檢查!
色差儀如出現(xiàn)故障,精測接到通知后在24小時內(nèi)可到達現(xiàn)場并開始維修。